





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | SLK - 411 | 1039 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SLK - 410 | 2766 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | SLK - 409 | 9143 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | SLK - 408 | 1228 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | SLK - 407 | 3960 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | SLK - 406 | 4751 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | SLK - 405 | 3669 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | SLK - 404 | 0485 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | SLK - 403 | 6471 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | SLK - 402 | 8290 |
